| Tehniskie dati un ražīgums | Sietu izvēle atbilstoši tīrāmajam produktam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors (kW) | 0,55 | Mieži, kvieši, rudzi, auzas | Rapsis | Zirņi | Kukurūza | |
| Augšējais siets (m²) | 1,02 | Augšējais siets | Ø 8–10 | Ø 6 | Ø 10 | Ø 13–15 |
| Apakšējais siets (m²) | 0,98 | Apakšējais siets | Ø 1,5 x 20 | Ø 1,0 x 20 | Ø 2,5 x 20 | Ø 2,5 x 20 |
| Vibrācijas sekundē | 8,21 | |||||
| Maksimālais ražīgums (t/h) | 6 | |||||
1. Augšējais siets, daudz izmēru
2. Apakšējais siets, daudz izmēru
3. Piemaisījumi, koka skaidas, akmeņi u. c.
4. Attīrīta izejviela
5. Smiltis, putekļi, nezāļu sēklas
| Zīmols | Skiold |
|---|---|
| Izcelsmes valsts | Dānija |