Techniniai duomenys ir produktyvumas | Sietų parinkimas pagal valomą produktą | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variklis (kW) | 0,55 | Miežiai, kviečiai, rugiai avižos | Rapsas | Žirniai | Kukurūzai | |
Viršutinis sietas (m2) | 1,02 | Viršutinis sietas | Ø 8 – 10 | Ø 6 | Ø 10 | Ø 13 – 15 |
Apatinis sietas (m2) | 0,98 | Apatinis sietas | Ø 1,5 x 20 | Ø 1,0 x 20 | Ø 2,5 x 20 | Ø 2,5 x 20 |
Vibracijų per sekundę | 8,21 | |||||
Maksimalus našumas (t/val) | 6 |
1. Viršutinis sietas, daug dydžių
2. Apatinis sietas, daug dydžių
3. Priemaišos, medžio drožlės, akmenys ir kt.
4. Išvalyta žaliava
5. Smėlis, dulkės, žolių sėklos
Prekinis ženklas | Skiold |
---|---|
Kilmės šalis | Danija |