| Tehniskie dati | Ø 102 mm | Ø 152 mm | Ø 200 mm |
|---|---|---|---|
| Maksimālais garums | 12,5 m | 12,5 m | 12,5 m |
| Piedziņas tips | 2 siksnas | 3 siksnas | Ķēde |
| Caurules diametrs | Ø 102 mm | Ø 152 mm | Ø 200 mm |
| Vītnes diametrs | Ø 86 mm | Ø 133 mm | Ø 185 mm |
| Paņemšanas uzgaļa diametrs | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 300 mm |
| Piltuves tilpums | 50 litru | 50 litru | 50 litru |
| Vītnes griešanās ātrums | 1050 apgr/min | 700 apgr/min | 410 apgr/min |
| Motora griešanās ātrums | 1400 apgr/min | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min |
| Trokšņa līmenis (ar produktu) | 85 dBA | 85 dBA | 85 dBA |
| Jauda (t/h) | 0° | 30° | 45° | 90° |
|---|---|---|---|---|
| Ø 102 mm | 18 t/h | 14 t/h | 12 t/h | 3 t/h |
| Ø 152 mm | 40 t/h | 30 t/h | 25 t/h | 9 t/h |
| Ø 200 mm | 64 t/h | 57 t/h | 50 t/h | 16 t/h |
| 102mm ar regulējamu padevi bez savākšanas trauka | 102mm savākšanas trauku un regulējamu padevi, transporta rītenīšiem lejas dajā |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
| Garums | Motora jauda | Cena, € | Garums | Motora jauda | Cena, € |
| 2,5 m | 1,5 kW | 819,00 | 2,0 m | 1,5 kW | 1034,00 |
| 3,5 m | 1,5 kW | 839,00 | 3,0 m | 1,5 kW | 1144,00 |
| 4,5 m | 1,5 kW | 920,00 | 4,0 m | 1,5 kW | 1074,00 |
| 5,5 m | 1,5 kW | 950,00 | 5,0 m | 1,5 kW | 1206,00 |
| 6,5 m | 2,2 kW | 993,00 | 6,0 m | 2,2 kW | 1251,00 |
| 7,5 m | 2,2 kW | 1123,00 | 7,0 m | 2,2 kW | 1277,00 |
| 8,5 m | 3,0 kW | 1157,00 | 8,0 m | 3,0 kW | 1433,00 |
| 9,5 m | 3,0 kW | 1270,00 | 9,0 m | 3,0 kW | 1451,00 |
| 10,5 m | 3,0 kW | 1317,00 | 10,0 m | 3,0 kW | 1465,00 |
| 11,5 m | 3,0 kW | 1389,00 | 11,0 m | 3,0 kW | 1595,00 |
| 12,5 m | 3,0 kW | 1420,00 | 12,0 m | 3,0 kW | 1606,00 |
| 152 mm apaļš–apaļš ar piedziņu | 152 mm apaļš–apaļš ar reduktoru | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
| Garums | Motorjauda | Cena, € | Garums | Motorjauda | Cena, € |
| 2,0 m | 3,0 kW | 1131,00 | 2,0 m | 3,0 kW | 1226,00 |
| 3,0 m | 3,0 kW | 1305,00 | 3,0 m | 3,0 kW | 1380,00 |
| 4,0 m | 3,0 kW | 1193,00 | 4,0 m | 3,0 kW | 1363,00 |
| 5,0 m | 3,0 kW | 1442,00 | 5,0 m | 3,0 kW | 1517,00 |
| 6,0 m | 3,0 kW | 1405,00 | 6,0 m | 3,0 kW | 1415,00 |
| 7,0 m | 3,0 kW | 1654,00 | 7,0 m | 3,0 kW | 1674,00 |
| 8,0 m | 4,0 kW | 1698,00 | 8,0 m | 4,0 kW | 1793,00 |
| 9,0 m | 4,0 kW | 1764,00 | 9,0 m | 4,0 kW | 1879,00 |
| 10,0 m | 5,5 kW | 2015,00 | 10,0 m | 5,5 kW | 2110,00 |
| 11,0 m | 5,5 kW | 2076,00 | 11,0 m | 5,5 kW | 2211,00 |
| 12,0 m | 5,5 kW | 2142,00 | 12,0 m | 5,5 kW | 2249,00 |
| 152mm ar regulējamu padevi bez savākšanas trauka | 152mm ar savākšanas trauku un regulējamu padevi, transporta rītenīšiem lejas dajā |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
| Garums | Motora jauda | Cena, € | Garums | Motora jauda | Cena, € |
| 2,5 m | 3,0 kW | 1337,00 | 2,0 m | 3,0 kW | 1408,00 |
| 3,5 m | 3,0 kW | 1300,00 | 3,0 m | 3,0 kW | 1564,00 |
| 4,5 m | 3,0 kW | 1474,00 | 4,0 m | 3,0 kW | 1527,00 |
| 5,5 m | 3,0 kW | 1535,00 | 5,0 m | 3,0 kW | 1710,00 |
| 6,5 m | 3,0 kW | 1601,00 | 6,0 m | 3,0 kW | 1772,00 |
| 7,5 m | 3,0 kW | 1775,00 | 7,0 m | 3,0 kW | 1838,00 |
| 8,5 m | 4,0 kW | 1894,00 | 8,0 m | 4,0 kW | 2060,00 |
| 9,5 m | 4,0 kW | 2060,00 | 9,0 m | 4,0 kW | 2121,00 |
| 10,5 m | 5,5 kW | 2211,00 | 10,0 m | 5,5 kW | 2264,00 |
| 11,5 m | 5,5 kW | 2272,00 | 11,0 m | 5,5 kW | 2438,00 |
| 12,5 m | 5,5 kW | 2609,00 | 12,0 m | 5,5 kW | 2499,00 |
| 15,5 m | 7,5 kW | 2946,00 | 15,0 m | 7,5 kW | 2850,00 |
| 152 mm apaļš–apaļš ar piedziņu | 152 mm apaļš–apaļš ar reduktoru | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
| Garums | Motorjauda | Cena, € | Garums | Motorjauda | Cena, € |
| 2,0 m | 3,0 kW | 1131,00 | 2,0 m | 3,0 kW | 1226,00 |
| 3,0 m | 3,0 kW | 1305,00 | 3,0 m | 3,0 kW | 1380,00 |
| 4,0 m | 3,0 kW | 1193,00 | 4,0 m | 3,0 kW | 1363,00 |
| 5,0 m | 3,0 kW | 1442,00 | 5,0 m | 3,0 kW | 1517,00 |
| 6,0 m | 3,0 kW | 1405,00 | 6,0 m | 3,0 kW | 1415,00 |
| 7,0 m | 3,0 kW | 1654,00 | 7,0 m | 3,0 kW | 1674,00 |
| 8,0 m | 4,0 kW | 1698,00 | 8,0 m | 4,0 kW | 1793,00 |
| 9,0 m | 4,0 kW | 1764,00 | 9,0 m | 4,0 kW | 1879,00 |
| 10,0 m | 5,5 kW | 2015,00 | 10,0 m | 5,5 kW | 2110,00 |
| 11,0 m | 5,5 kW | 2076,00 | 11,0 m | 5,5 kW | 2211,00 |
| 12,0 m | 5,5 kW | 2142,00 | 12,0 m | 5,5 kW | 2249,00 |
| 200mm apaļš–apaļš ar reduktoru | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Garums | Motora jauda | Cena, € |
| 3,0 m | 4,0 kW gliemežpārvads reduktors 70 gab. | 1415,00 |
| 4,0 m | 5,5 kW gliemežpārvads reduktors 70 gab. | 2487,00 |
| 5,0 m | 5,5 kW gliemežpārvads reduktors 70 gab. | 2580,00 |
| 6,0 m | 5,5 kW zobratu reduktors | 2925,00 |
| 7,0 m | 5,5 kW zobratu reduktors | 3112,00 |
| 8,0 m | 5,5 kW zobratu reduktors | 3205,00 |
| 9,0 m | 7,5 kW zobratu reduktors | 3649,00 |
| 10,0 m | 7,5 kW zobratu reduktors | 3835,00 |
| 11,0 m | 7,5 kW zobratu reduktors | 3928,00 |
| 12,0 m | 7,5 kW zobratu reduktors | 4227,00 |
| Zīmols | Sveaverken |
|---|---|
| Izcelsmes valsts | Zviedrija |