Ukrainiečių gamybos grūdų ir sėklų valymo ir rūšiavimo mašinos. Našumas nuo 5 t/val iki 200 t/val.
Prekiaujame Ukrainietiškomis grūdų valymo ir rūšiavimo mašinomis ISM.
Gamintojo aerodinaminio grūdų valymo ir rūšiavimo mašinos išsiskiria paprastumu, patikimumu, patvarumu ir ekonomiškumu.
Įranga yra sėkmingai naudojama visame pasaulyje, atsižvelgiant į klientų poreikius atitinkantį metodą, pritaikytą kiekvienam regionui, šaliai, atsižvelgiant į perdirbamus grūdus ir sėklas, bei techninius reikalavimus.
ISM 5
ISM 30
ISM 200
Aerodinaminis grūdų valymo ir rūšiavimo įrenginys yra skirtas bet kokios rūšies grūdų ir sėklų valymui ir rūšiavimui (kviečiai, miežiai, rugiai, ryžiai, pupos, žirniai, avinžirniai, kukurūzai, saulėgrąžos, sojos, avižos, grikiai, rapsai, garstyčios, linų sėklos). Grūdų valymas oru leidžia šiam grūdų valymo ir rūšiavimo įrenginiui perdirbti grūdus jų nežalojant, dėl ko patiriami grūdų nuostoliai.
Grūdų valymo priemonė atlieka išankstinį valymą ir sėklų paruošimą sėjai, nes skiriasi kultūrų svoris ir aerodinaminės savybės, dėl to galima atskirti geriausius grūdus su didžiausiu daigumu.
Grūdai arba sėklos patenka į įtraukimo kamerą, kur yra tolygiai pasiskirstomi per kameros ilgį pagal savo svorį, o tada tolygiai patenka į atskyrimo kamerą, kur grūdai rūšiuojami pagal svorį. Oro srautas nukreipiamas iš atskyrimo kameros ir pašalina smulkias priemaišas. Išvalyti ir išrūšiuoti grūdai nukreipiami į talpyklas ar rezervuarus per grūdų kanalus (200 mm diametras).
ISM 5 | ISM 10 | ISM 15 | ISM 20 | ISM 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Našumas (grūdų), t/val | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Našumas (sėklų), t/val | ~3 | ~5 | ~7 | ~10 | ~15 |
Energijos sunaudojimas, kW/h | 0,2-0,55 | 0,25-0,75 | 0,4-2,2 | 0,4-3,0 | 0,4-4,0 |
Ilgis, mm | 2150 | 2420 | 2300 | 2300 | 2300 |
Plotis, mm | 460 | 460 | 650 | 650 | 650 |
Aukštis, mm | 1750 | 1880 | 2400 | 2400 | 2400 |
Svoris, kg | 125 | 150 | 370 | 380 | 400 |
ISM 40 | ISM 50 | ISM 100 | ISM 150 | ISM 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Našumas (grūdų), t/val | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Našumas (sėklų), t/val | ~20 | ~25 | ~50 | ~75 | ~100 |
Energijos sunaudojimas, kW/h | 0,4-5,5 | 0,4-6,0 | 4,0-11,0 | 6,0-15,0 | 6,0-22,0 |
Ilgis, mm | 2500 | 2500 | 3130 | 3130 | 3130 |
Plotis, mm | 1150 | 1150 | 1750 | 1750 | 1750 |
Aukštis, mm | 2400 | 2400 | 3017 | 3017 | 3017 |
Svoris, kg | 430 | 450 | 860 | 910 | 960 |
CSC 5
CSC 30
CSC 200
ISM 5 CSC | ISM 10 CSC | ISM 15 CSC | ISM 20 CSC | ISM 30 CSC | |
---|---|---|---|---|---|
Našumas (grūdų), t/val | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Našumas (sėklų), t/val | ~3 | ~5 | ~7 | ~10 | ~15 |
Energijos sunaudojimas, kW/h | 0,2-0,55 | 0,2-0,75 | 0,4-2,2 | 0,4-3,0 | 0,4-4,0 |
Ilgis, mm | 3200 | 3400 | 4800 | 4800 | 4800 |
Plotis, mm | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
Svoris, kg | 180 | 200 | 660 | 680 | 700 |
ISM 40 CSC | ISM 50 CSC | ISM 100 CSC | ISM 150 CSC | ISM 200 CSC | |
---|---|---|---|---|---|
Našumas (grūdų), t/val | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Našumas (sėklų), t/val | ~20 | ~25 | ~50 | ~75 | ~100 |
Energijos sunaudojimas, kW/h | 0,4-5,5 | 0,4-6,0 | 4,0-11,0 | 6,0-15,0 | 6,0-22,0 |
Ilgis, mm | 5200 | 5200 | 6382 | 6382 | 6382 |
Plotis, mm | 1630 | 1630 | 2250 | 2250 | 2250 |
Aukštis, mm | 2800 | 2800 | 3682 | 3682 | 3682 |
Svoris, kg | 920 | 970 | 1560 | 1610 | 1660 |
MGC 30
Unikali mobili grūdų valomoji, kuri neturi analogų pasaulyje. Ši mašina vykdo visą grūdų valymo ir rūšiavimo procesą, pakeičiantį visą stacionarią įrangos liniją. MGC valomoji suprojektuota krauti, išvalyti, rūšiuoti ir iškrauti grūdus per vieną nepertraukiamą ciklą.
Mašina įvažiuoją į grūdų krūvą, grūdus pasikrauna ir tiksliai surūšiuoja į frakcijas: grūdai valomi ir atskiriami į tris kategorijas; negrūdinės atliekos, dulkės ir pelai yra atskiriami į specialų indą. Išvalytas ir rūšiuoti grūdai nukreipiamas į dėklus.
Operatorius pasirenka tinkamą padėklą ir, naudodamas valdymo svirtį, grūdų srautą nukreipia į iškrovimo konvejerį.
ISM 25 MGC | ISM 30 MGC | |
---|---|---|
Našumas (grūdų), t/val | 25 | 30 |
Našumas (sėklų), t/val | ~12,5 | ~15 |
Energijos sunaudojimas, kW/h | 7,7-10,3 | 7,7-10,3 |
Ilgis, mm | 6500 | 6500 |
Plotis, mm | 2600 | 2600 |
Aukštis, mm | 3500 | 3500 |
Svoris, kg | 1800 | 1800 |