| Vamzdžiai L250MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Ilgis (mm) | Diametras (mm) | a | d | Metalo storis | Kaina, € (Be PVM) |
| 250 mm | 150 | 248 | 149 | 2 mm | 19,00 |
| 250 mm | 200 | 248 | 199 | 2 mm | 27,00 |
| 250 mm | 200 | 248 | 199 | 3 mm | 44,00 |
| 250 mm | 250 | 248 | 249 | 2 mm | 32,00 |
| 250 mm | 250 | 248 | 249 | 3 mm | 51,00 |
| 250 mm | 300 | 248 | 299 | 2 mm | 38,00 |
| 250 mm | 300 | 248 | 299 | 3 mm | 60,00 |
| Vamzdžiai L500MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Ilgis (mm) | Diametras (mm) | a | d | Metalo storis | Kaina, € (Be PVM) |
| 500 mm | 150 | 488 | 149 | 2 mm | 30,00 |
| 500 mm | 200 | 488 | 199 | 3 mm | 55,00 |
| 500 mm | 200 | 488 | 199 | 2 mm | 32,00 |
| 500 mm | 250 | 488 | 249 | 2 mm | 38,00 |
| 500 mm | 250 | 488 | 249 | 3 mm | 64,00 |
| 500 mm | 300 | 488 | 299 | 2 mm | 46,00 |
| 500 mm | 300 | 488 | 299 | 3 mm | 71,00 |
| Vamzdžiai L1000MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Ilgis (mm) | Diametras (mm) | a | d | Metalo storis | Kaina, € (Be PVM) |
| 1000 mm | 150 | 986 | 149 | 2 mm | 35,00 |
| 1000 mm | 200 | 986 | 199 | 3 mm | 76,00 |
| 1000 mm | 200 | 986 | 199 | 2 mm | 48,00 |
| 1000 mm | 250 | 986 | 249 | 2 mm | 58,00 |
| 1000 mm | 250 | 986 | 249 | 3 mm | 93,00 |
| 1000 mm | 300 | 986 | 299 | 2 mm | 70,00 |
| 1000 mm | 300 | 986 | 299 | 3 mm | 108,00 |
| Vamzdžiai L2000MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Ilgis (mm) | Diametras (mm) | a | d | Metalo storis | Kaina, € (Be PVM) |
| 2000 mm | 150 | 1986 | 149 | 2 mm | 63,00 |
| 2000 mm | 200 | 1986 | 199 | 3 mm | 149,00 |
| 2000 mm | 200 | 1986 | 199 | 2 mm | 86,00 |
| 2000 mm | 250 | 1986 | 249 | 2 mm | 105,00 |
| 2000 mm | 250 | 1986 | 249 | 3 mm | 179,00 |
| 2000 mm | 300 | 1986 | 299 | 2 mm | 130,00 |
| 2000 mm | 300 | 1986 | 299 | 3 mm | 208,00 |
| Prekinis ženklas | Schmelzer |
|---|---|
| Kilmės šalis | Vokietija |