| Segmentai 5° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Segmentas | Diametras (mm) | R | a | d | Metalo storis (mm) | Kaina, € (Be PVM) |
| 5° | 150 | 223,5 | 12 | 149 | 2 | 15,00 |
| 5° | 200 | 298,5 | 17 | 199 | 2 | 17,00 |
| 5° | 250 | 373.5 | 21 | 249 | 3 | 45,00 |
| Segmentai 15° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Segmentas | Diametras (mm) | R | a | d | Metalo storis (mm) | Kaina, € (Be PVM) |
| 15° | 150 | 223,5 | 37 | 149 | 2 | 16,00 |
| 15° | 200 | 298,5 | 49 | 199 | 2 | 18,00 |
| 15° | 250 | 373.5 | 62 | 249 | 3 | 45,00 |
| Segmentai 30° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Segmentas | Diametras (mm) | R | a | d | Metalo storis (mm) | Kaina, € (Be PVM) |
| 30° | 150 | 175 | 40 | 149 | 2 | 18,00 |
| 30° | 200 | 298,5 | 95 | 199 | 2 | 22,00 |
| 30° | 250 | 230 | 45 | 249 | 3 | 49,00 |
| Segmentai 45° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Segmentas | Diametras (mm) | R | a | d | Metalo storis (mm) | Kaina, € (Be PVM) |
| 45° | 150 | 223,5 | 100 | 149 | 2 | 19,00 |
| 45° | 200 | 298,5 | 134 | 199 | 2 | 28,00 |
| 45° | 250 | 373,5 | 170 | 249 | 3 | 63,00 |
| Prekinis ženklas | Schmelzer |
|---|---|
| Kilmės šalis | Vokietija |